Year | 2017 (67) |
Mileage | 33,000 |
Owners | 2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 4.0 |
Average MPG | 32.8 |
Tax 12 | 165 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2015 (15) |
Mileage | 23,000 |
Owners | 2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 52.3 |
Tax 12 | 170 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2018 (68) |
Mileage | 61,000 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 60.1 |
Tax 12 | 165 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2018 (18) |
Mileage | 56,000 |
Owners | 2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 55.4 |
Tax 12 | 155 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2014 (14) |
Mileage | 29,777 |
Owners | 1 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 55.4 |
Tax 12 | 155 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (13) |
Mileage | 25,000 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 39.2 |
Tax 12 | 265 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2015 (15) |
Mileage | 101,000 |
Owners | 3 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Tax 12 | 165 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2015 (65) |
Mileage | 41,000 |
Owners | 1 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.1 |
Average MPG | 70.6 |
Tax 12 | 20 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2015 (64) |
Mileage | 104,000 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 55.4 |
Tax 12 | 165 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (13) |
Mileage | 79,800 |
Owners | 1 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 37.7 |
Tax 12 | 250 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2015 (15) |
Mileage | 98,800 |
Owners | 2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 60.1 |
Tax 12 | 135 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2015 (65) |
Mileage | 103,000 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit