Year | 2015 (15) |
Mileage | 66,000 |
Owners | 1 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Tax 12 | 125 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2014 (64) |
Mileage | 69,000 |
Owners | 2 |
Transmission | S Tronic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 49.6 |
Tax 12 | 165 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2014 (64) |
Mileage | 103,000 |
Owners | 1 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 54.3 |
Tax 12 | 150 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2016 (16) |
Mileage | 35,218 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 36.2 |
Tax 12 | 265 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2012 (12) |
Mileage | 68,738 |
Owners | 2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 49.6 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (63) |
Mileage | 64,418 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 61.4 |
Tax 12 | 30 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (13) |
Mileage | 88,000 |
Owners | 2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 49.6 |
Tax 12 | 165 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2012 (62) |
Mileage | 74,000 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 3.0 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (63) |
Mileage | 75,000 |
Owners | 3 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 57.6 |
Tax 12 | 125 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (13) |
Mileage | 111,700 |
Owners | 2 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size | 3.0 |
Average MPG | 35.3 |
Tax 12 | 305 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2013 (63) |
Mileage | 71,000 |
Owners | 2 |
Transmission | 7G-Tronic Plus |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.1 |
Average MPG | 54.3 |
Tax 12 | 150 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit
Year | 2012 (62) |
Mileage | 104,000 |
Owners | 3 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size | 2.0 |
Average MPG | 57.6 |
Tax 12 | 125 |
Low deposit finance available
Use Part Exchange as Deposit