Authorised Agent

Unit 12b Galileo Close, Plympton, Plymouth, Devon, PL7 4JW

RL Motor Services

BMW 4 Series 3.0
430d M Sport

Sold

Or Monthly Payments from £359

Year 2015 (15)
Mileage 48,178
Owners 3
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Engine Size 3
Average MPG 55.4
Tax 12 155
SHARE THIS VEHICLE

Low deposit finance available

Use Part Exchange as Deposit

3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)
3.0 430d M Sport Coupe 2dr Diesel Auto (134 g/km, 258 bhp)

Every one of our pre-owned vehicles has been carefully selected to offer our customers some of the best examples available. All of our vehicles are prepared to the highest possible standard having gone through our in house workshop and detailing facilities. Our friendly experienced team are always on hand to help and guide you through the car buying process. We are FCA approved for finance and offer part exchange. BUY WITH CONFIDENCE: HPI and mileage history checked. We can be contacted on 01752 336666, Facebook (https://www.facebook.com/RLmotorservices/), or Text/WhatsApp (07584029005).

Video Unavailable

Technical Details

Vehicle Details

Make BMW
Model 4 Series
Mileage 48178
Year 2015
Number of Owners 3
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Model Variant 430d M Sport
Body Type Coupe
Doors 2
Colour Mineral Grey

Performance

BHP 258
Torque 413
Engine Size 3.0
Acceleration 5.5
Top Speed 155

Economy

Average MPG 55.4
Urban 0
Extra Urban 0
CO2 Emissions 134
Top