Authorised Agent

Unit 12b Galileo Close, Plympton, Plymouth, Devon, PL7 4JW

RL Motor Services

Mercedes-Benz E Class 3.0
E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport

Sold

Or Monthly Payments from £245

Year 2013 (13)
Mileage 82,414
Owners 3
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Engine Size 3
Average MPG 44.1
Tax 12 290
SHARE THIS VEHICLE

Low deposit finance available

Use Part Exchange as Deposit

3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)
3.0 E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport Estate 5dr Diesel G-Tronic+ (s/s) (169 g/km, 264 bhp)

Tenorite Grey Metallic, Full Service History, Full Black Leather Heated Electric Seats with Memory, SAT NAV, Bluetooth, Electric Folding Mirrors, 19 Inch Alloy Wheels (Refurbished), Xenons, Electric Tailgate. A superb example kept by its previous owner for 6 years. Every one of our pre-owned vehicles has been carefully selected to offer our customers some of the best examples available. All of our vehicles are prepared to the highest possible standard having gone through our in house workshop and detailing facilities. Our friendly experienced team are always on hand to help and guide you through the car buying process. We are FCA approved for finance and offer part exchange. BUY WITH CONFIDENCE: HPI and mileage history checked. We can be contacted on 01752 336666, Facebook (https://www.facebook.com/RLmotorservices/), or Text/WhatsApp (07584029005)

Video Unavailable

Technical Details

Vehicle Details

Make Mercedes-Benz
Model E Class
Mileage 82414
Year 2013
Number of Owners 3
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Model Variant E350 CDI V6 BlueEfficiency Sport
Body Type Estate
Doors 5
Colour Grey

Performance

BHP 264
Torque 457.2
Engine Size 3.0
Acceleration 6.2
Top Speed 155

Economy

Average MPG 44.1
Urban 37.2
Extra Urban 49.6
CO2 Emissions 169
Top