Authorised Agent

Unit 12b Galileo Close, Plympton, Plymouth, Devon, PL7 4JW

RL Motor Services

Land Rover Defender 90 3.0
D200 MHEV S

£45,000

Or Monthly Payments from £768

Year 2021 (21)
Mileage 54,000
Owners 4
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Engine Size 3
Average MPG 32.5
Tax 12 200
SHARE THIS VEHICLE

Low deposit finance available

Use Part Exchange as Deposit

3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)
3.0 D200 MHEV S SUV 3dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (200 ps)

Here at RL Motor Services every one of our pre-owned vehicles undergoes a meticulous selection process to ensure that we present our customers with exemplary options.

Each vehicle receives meticulous attention to detail, undergoing rigorous inspection and preparation in our state-of-the-art workshop and detailing facilities. Additionally, all cars are accompanied by a 12-month MOT.

Our dedicated and knowledgeable team is committed to providing unparalleled assistance throughout the car purchasing journey. As a Financial Conduct Authority (FCA) approved entity, we offer financing options and accept part exchanges.

Rest assured, all our vehicles undergo comprehensive checks, including HPI and mileage history verification, instilling confidence in every purchase.

We take pride in our extensive product knowledge, unwavering commitment to customer satisfaction, and attentive after-sales service.

For further enquiries or assistance, please don't hesitate to reach out to us at 01752 336666, or visit our website www.rlmotorservices.co.uk where you can conveniently apply for finance on this vehicle and request a part exchange valuation. Alternatively, you can contact us via text or WhatsApp at 07584029005.

Stay connected with us on social media to stay updated on our latest arrivals. Follow us on Instagram @RLmotorservices and like our Facebook page RL Motor Services for exclusive updates and offers.

Video Unavailable

Standard Equipment

Audio and Communications

  • 12V Socket in Loadspace
  • 10in Touchscreen
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Digital Audio Broadcast Radio - DAB
  • Online Pack with Data Plan
  • Pivi Pro - Connected
  • Remote
  • Secure Tracker (12 Month Subscription From New)
  • Sound System

Drivers Assistance

  • Terrain Response
  • Traffic Sign Recognition and Adaptive Speed Limiter
  • Trip Computer
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Cruise Control and Speed Limiter
  • Driver Condition Monitor
  • Brake Pad Wear Indicator
  • 360 Degree Parking Aid
  • 3D Surround Camera

Exterior

  • 19in Alloy Wheels - Style 6010 - 6 Spoke - Gloss Sparkle Silver
  • 19in Full Size Spare Wheel
  • All Season Tyres
  • Body Coloured Roof
  • Core Exterior Pack
  • Electric Windows with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
  • Heated Electric Power Fold Door Mirrors with Approach Lights and Auto-dimming Driver Side
  • Heated Rear Window with Timer
  • Heated Windscreen
  • Locking Wheel Nuts
  • LESS Roof Rack or Rails
  • Standard Roof
  • Rear Fog Lights

Illumination

  • Puddle Lights
  • LED Headlights
  • LED Tail Lights
  • Automatic Headlights and Rain Sensing Wipers
  • Manual Headlight Levelling
  • Follow Me Home Lighting
  • Centre High Mounted Stop Light
  • AHBA - Auto High Beam Assist

Interior

  • 12-Way Heated Semi-Powered Front Seats
  • Assisted Tailgate with Soft Close
  • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
  • 2-Zone Automatic Climate Control
  • 40-20-40 Fixed Rear Seats with Centre Armrest
  • Click and Go Integrated Base Unit
  • Cross Car Beam in Light Grey Powder Coat Brushed Finish
  • Durable Rubber Cabin Flooring
  • Durable Rubber Loadspace Flooring
  • Alpine Lights
  • Cabin Lighting
  • Carpet Mats
  • Centre Console with Armrest
  • Footwell Lights - Front
  • Glovebox Storage
  • Electric Cabin Pre-conditioning
  • Manually Adjustable Steering Column
  • Non Smokers Pack
  • Overhead Stowage for Sunglasses
  • Leather Gearshift
  • Loadspace Cover
  • Loadspace Hooks
  • Headlining - Light Oyster Morzine
  • Interactive Driver Display
  • LESS Wireless Charger
  • Push Button Start
  • Rear Reading Lights
  • Standard Treadplates
  • Sun Visors - Illuminated Vanity Mirrors
  • Standard Leather Steering Wheel
  • Side-Hinged Tailgate
  • Seats - Rear Centre Head Restraint
  • Twin Front Cupholders

Performance

  • Twin Speed Transfer Box - High-Low Range
  • EPAS - Electric Power Assisted Steering
  • Coil Suspension

Safety and Security

  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Brake Hold
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Passenger
  • ETC - Electronic Traction Control
  • Customer Configurable Autolock
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Electric Parking Brake
  • Emergency Braking
  • HDC - Hill Descent Control
  • Front Airbags with Passenger Seat Occupant Detector
  • Hill Launch Assist
  • Lane Keep Assist
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • Low Traction Launch
  • Wade Sensing
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Seat Belt Reminder
  • Rear Wash Wiper
  • Rear ISOFIX
  • RSC - Roll Stability Control
  • Power Operated Child Locks

Technical Details

Vehicle Details

Make Land Rover
Model Defender 90
Mileage 54000
Year 2021
Number of Owners 4
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Model Variant D200 MHEV S
Body Type SUV
Doors 3
Colour Brown

Performance

BHP 197
Torque 368.7
Engine Size 3.0
Acceleration 9.1
Top Speed 109

Economy

Average MPG 32.5
Urban 0
Extra Urban 0
CO2 Emissions 237
Top