Authorised Agent

Unit 12b Galileo Close, Plympton, Plymouth, Devon, PL7 4JW

RL Motor Services

Land Rover Range Rover Evoque 2.2
SD4 Dynamic

£6,995

Year 2012 (12)
Mileage 102,000
Owners 4
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Engine Size 2
Average MPG 44.1
Tax 12 325
SHARE THIS VEHICLE

Low deposit finance available

Use Part Exchange as Deposit

2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)

Video Unavailable

Features

  • Bluetooth Telephone preparation
  • Comprehensive Service History
  • DAB Digital Radio
  • Gearbox serviced
  • Gearbox serviced
  • Meridian Sound System
  • Rear Reversing Camera
  • Two Remote Keys

Technical Details

Vehicle Details

Make Land Rover
Model Range Rover Evoque
Mileage 102000
Year 2012
Number of Owners 4
Transmission Automatic
Fuel Type Diesel
Model Variant SD4 Dynamic
Body Type SUV
Doors 5
Colour White

Performance

BHP 187
Torque 309.7
Engine Size 2.2
Acceleration 8
Top Speed 121

Economy

Average MPG 44.1
Urban 36.2
Extra Urban 49.6
CO2 Emissions 174
Top